ガス設備は全て貸与となり設備費用(工事代等)は一切負担しない、一般的な契約方法です。
| プランA (一般タイプ) |
プランB | ||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 円 | 〜5.0m3まで | 円 |
| 従量料金(※) | 円 | 5.0m3〜10.0m3 | 円 |
| 10.0m3〜15.0m3 | 円 | ||
| 15.0m3〜 | 円 | ||
| 対象 | 全て | 全て | |
※1m3の使用料金です。
※表示料金はすべて税抜きです。
★札幌市内の小売価格調査結果を確認出来ます。
| プランA (一般タイプ) |
プランB |
|
|
|---|---|---|---|
| 0.0m3 | 1,600円 | 4,850円 | |
| 2.5m3 | 3,225円 | 4,850円 | |
| 5.0m3 | 4,850円 | 4,850円 | |
| 7.5m3 | 6,475円 | 6,350円 | |
| 10.0m3 | 8,100円 | 7,850円 | |
| 12.5m3 | 9,725円 | 9,100円 | |
| 15.0m3 | 11,350円 | 10,350円 | |
| 17.5m3 | 12,975円 | 11,350円 | |
| 20.0m3 | 14,600円 | 12,350円 |
